СТОИМОСТЬ УЗЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
| Узел регулирования | Макс . расход теплоносителя, м³/ч | Стоимость исполнения, руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| MU15-1.6FC | 0,7 | 9200 | 10500 | 12780 | 18200 |






ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Узел регулирования | Регулирующий клапан | Привод регулирующего клапана | Присоед. размер | |
| Питание | Управление | |||
| MU15-1.6FC | 4MV15-1.6 | 220 В | 2-х позиц. | G 1/2" |
| MU20-2.5FC | 4MV20-2.5 | 220 В | 2-х позиц. | G 3/4" |
| MU20-4.0FC | 4MV20-4.0 | 220 В | 2-х позиц. | G 3/4" |
| MU20-6.0FC | 4MV20-6.0 | 220 В | 2-х позиц. | G 3/4" |
