СТОИМОСТЬ УЗЛОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
1H, 2H, 3H, 4H — Исполнения на ротационных клапанах Danfoss HRB
| Узел регулирования | Макс . расход, м³/ч | Насос (только для исполнения 1) | Кvs клапана | Присоед. размер | Стоимость исполнения, руб. | |||
| 1H | 2H | 3H | 4H | |||||
| MU20-4.0TS | 2 | GHN 25/60-180 | 4,0 | G 3/4" | 48270 | 26220 | 33570 | 35810 |





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Узел регулирования | Циркуляционный насос (только для исполнения 1) | Регулирующий клапан | Привод регулирующего клапана | Присоед. размер | ||||
| Тип насоса | Питание | Мощность, Вт | Питание | Управление | Усилие | |||
| MU20-4.0TS | GHN 25/60-180 | 1х230 | 90 | HRB3 20-4.0 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 3/4" |
| MU25-6.3TS | GHN 25/60-180 | 1х230 | 90 | HRB3 20-6.3 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 1" |
| MU25-10TS | GHN 25/80-180 | 1х230 | 204 | HRB3 25-10 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 1" |
| MU32-16TS | GHN 32/80-180 | 1х230 | 210 | HRB3 32-16 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 1 1/4" |
| MU40-25TS | GHN 32/120-180 | 1х230 | 265 | HRB3 40-25 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 1 1/2" |
| MU50-40TS | GHNM Basic II 40/120F | 1х230 | 444 | HRB3 50-40 | 220 В | ON/OFF | 5 Нм | G 2" |
